Страховая компания «Лемма» стала единственной компанией Украины, которая вошла в список 50 крупнейших страховщиков стран СНГ.
По результатам обзора «Интерфакс-1000. Страховые компании стран СНГ. Итоги I полугодия 2005 года\", подготовленном \"Интерфакс-ЦЭА\" (Москва), 47 позиций в ранкинге занимают российские страховые компании, украинская страховая компания «ЛЕММА» занимает в списке 31 место, беларусская СК «Белгосстрах» – 36 место, казахстанская СК «Евразия» - 42 место.
Все данные в млн. долларов США
N Страховая Страна Премии Выплаты Уровень
компания выплат, %
1 Ингосстрах Россия 439,369 159,950 36,4
2 РЕСО-Гарантия Россия 357,492 183,203 51,2
3 МАКС-М Россия 312,598 315,429 100,9
4 Согаз Россия 277,555 127,241 45,8
5 РОСНО Россия 218,092 66,901 30,7
6 Сириус Россия 213,662 196,837 92,1
7 РОСНО-МС Россия 191,910 170,126 88,6
8 Военно-Страховая
Компания Россия 190,614 73,802 38,7
9 Жасо Россия 185,187 57,862 31,2
10 СК Трансгарант Россия 177,788 187,099 105,2
11 Национальная
Страховая
Группа Россия 167,878 118,517 70,6
12 МАКС Россия 165,171 54,980 33,3
13 Лидер Россия 164,913 10,336 6,3
14 Столичное
Страховое
Общество Россия 163,218 292,231 179
15 КапиталЪ
Страхование Россия 157,872 29,432 18,6
16 Согласие Россия 155,214 28,976 18,7
17 УралСиб Россия 135,182 94,661 70
18 АльфаСтрахование Россия 127,872 31,592 24,7
19 Росгосстрах Россия 117,042 33,617 28,7
20 Газпроммедстрах Россия 115,028 90,401 78,6
21 СК Природа Россия 105,984 3,330 3,1
22 Росгосстрах-
Поволжье Россия 105,720 44,575 42,2
23 Солидарность
Для Жизни Россия 105,589 97,683 92,5
24 Росгосстрах-Столица Россия 86,852 24,706 28,4
25 КапиталЪ
Медстрахование Россия 84,308 72,617 86,1
26 Скала-Гарант Россия 81,418 83,209 102,2
27 Ак Барс-Мед Россия 78,933 63,939 81
28 Альта-С Россия 71,581 71,822 100,3
29 Росгосстрах-Центр Россия 70,817 34,687 49
30 Группа Ренессанс
Страхование Россия 70,023 16,311 23,3
31 ЛЕММА Украина 68,715 15,102 22
32 Наста Россия 66,412 25,738 38,8
33 Росгосстрах-
Северо-Запад Россия 59,837 29,694 49,6
34 Спасские Ворота Россия 59,615 26,292 44,1
35 Энергогарант Россия 58,478 14,378 24,6
36 Белгосстрах Беларусь 57,552 29,644 51,5
37 Югория Россия 56,293 20,910 37,1
38 AIG Россия Россия 55,927 8,736 15,6
39 Русский Мир Россия 54,823 17,717 32,3
40 Шексна-М Россия 53,269 39,308 73,8
41 Московско-
Волжская СК Россия 53,010 70,779 133,5
42 Евразия Казахстан 52,300 4,304 8,2
43 Россия Россия 51,460 23,132 45
44 Росгосстрах-Сибирь Россия 50,655 21,194 41,8
45 Росгосстрах-Юг Россия 50,566 27,325 54
46 Стандарт-Резерв Россия 50,257 19,609 39
47 Агрострахование-
Сибирь Россия 49,819 1,757 3,5
48 Чулпан Россия 49,316 20,095 40,7
49 Оранта Россия 48,459 27,402 56,5
50 Малахит Россия 46,956 44,476 94,7